| ネイキッド | 1位 ゼファー400 | 2位 ゼファーχ | 3位 ホーネット250 |
|---|---|---|---|
| スポーツ/レプリカ | 1位 RS250 | 2位 Ninja250R | 3位 YZF-R1 |
| ストリート/モタード | 1位 FTR223 | 2位 TW200 | 3位 250TR |
| スクーター | 1位 トゥディ | 2位 フォルツァZ | 3位 PCX |
| アメリカン/クルーザー | 1位 ドラッグスター400 | 2位 XL1200Rスポ... | 3位 XL1200Sスポ... |
| オフロード/トレール | 1位 セロー225WE | 2位 XL230 | 3位 セロー250 |
| ミニバイク | 1位 エイプ50 | 2位 リトルカブ | 3位 エイプ100 |
開発者一同